ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА
Кадастровый номер | Адрес |
50:03:0050180:1676 | Московская область, Клинский район, городское поселение Клин, вблизи д. Стреглово |
50:03:0050180:323 | обл. Московская, р-н Клинский, городское поселение Клин, д. Акулово, дом 30 |
50:03:0050180:350 | обл. Московская, р-н Клинский, городское поселение Клин, д. Стреглово |
50:03:0050180:325 | обл. Московская, р-н Клинский, городское поселение Клин, д. Акулово, дом 17а |
50:03:0040180:25 | обл. Московская, р-н Клинский, городское поселение Клин, д. Акулово, дом 40 |
50:03:0040280:4200 | Московская область, Клинский район, городское поселение Клин, г. Клин |
50:03:0040280:509 | обл. Московская, р-н Клинский, городское поселение Клин, мкр. 10-й, уч. 1 |
50:03:0040280:3716 | Московская область, г. Клин, ул. Победы |
50:03:0040280:3717 | Московская область, г. Клин, ул. Победы |
50:03:0040280:3718 | Московская область, г. Клин, ул. Победы |
50:03:0040280:3719 | Московская область, г. Клин, ул. Победы |
50:03:0040280:3720 | Московская область, г. Клин, ул. Победы |
50:03:0040280:3721 | Московская область, г. Клин, ул. Победы |
50:03:0040280:4185 | Московская область, г. Клин, ул. Победы |
50:03:0040280:4191 | Московская область, Клинский район, городское поселение Клин, г.Клин, ул.Победы |
50:03:0040280:2133 | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. Победы |
50:03:0040280:3494 | Московская область, Клинский район, городское поселение Клин, мкр.11-й, уч.2 |
50:03:0010222:189 | Московская область, Клинский район, г/пос Клин, г. Клин, ул. 60 лет Октября |
50:03:0010222:1 | обл. Московская, р-н Клинский, городское поселение Клин, ул. Чайковского |
50:03:0010323:578 | Московская область, Клинский район, городское поселение Клин, г. Клин, шоссе Ленинградское,84 км (правая сторона) |
50:03:0050180:43 | обл. Московская, р-н Клинский, городское поселение Клин, д. Лаврово, дом 1 |
50:03:0060180:274 | обл. Московская, р-н Клинский, г/пос Клин, примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира: д. Лаврово |
50:03:0060180:275 | обл. Московская, р-н Клинский, АОЗТ "Дружба" |
50:03:0060180:217 | обл. Московская, р-н Клинский, АОЗТ "Дружба" |
50:03:0060180:223 | обл. Московская, р-н Клинский, АОЗТ "Дружба" |
50:03:0060180:224 | обл. Московская, р-н Клинский, АОЗТ "Дружба" |
50:03:0060180:918 | Московская область, Клинский район, городское поселение Клин, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 50:03:0060180 |
50:03:0060180:251 | обл. Московская, р-н Клинский, г/пос Клин, в 300 м к югу от д.Василево |
50:03:0060180:827 | Московская область, Клинский район, городское поселение Клин, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 50:03:0060180 |
50:03:0060180:826 | Московская область, Клинский район, городское поселение Клин, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 50:03:0060180 |
50:03:0060180:801 | Московская область, Клинский район |
50:03:0060180:851 | Московская область, Клинский район, городское поселение Клин, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 50:03:0060180 |
50:03:0060280:444 | обл. Московская, р-н Клинский, городское поселение Клин, с. Селинское, дом 49 |
50:03:0090101:12 | Московская область, Клинский район, вблизи д. Дмитроково |
Земельные участки, попадающие в охранные зоны линейных объектов энергетического сектора. |
Новости
Оперативная информация о жизни округа
16 октября 2026 г.
Железная дорога — зона повышенной опасности!
Железная дорога — зона повышенной опасности!
16 октября 2026 г.
В городском округе Клин привиты от гриппа уже свыше 10 тысяч жителей.
В городском округе Клин привиты от гриппа уже свыше 10 тысяч жителей.
16 октября 2026 г.
Команды клинских школ достойно представили округ на финале Всероссийского форума детских экологических проектов «Экология. Креатив. Образование» в Нижнем Новгороде.
Команды клинских школ достойно представили округ на финале Всероссийского форума детских экологических проектов «Экология. Креатив. Образование» в Нижнем Новгороде.
16 октября 2026 г.
В городском округе Клин для прочистки ливневой канализации задействовали илосос. «Клинское городское хозяйство» предоставило рабочих, «Водоканал» - спецтехнику.
В городском округе Клин для прочистки ливневой канализации задействовали илосос. «Клинское городское хозяйство» предоставило рабочих, «Водоканал» - спецтехнику.
15 октября 2026 г.
Сотрудники Контрольно-счетной палаты городского округа Клин приняли участие в вебинаре об использовании ИИ в работе контрольно‑счетных органов
Сотрудники Контрольно-счетной палаты городского округа Клин в рамках обучающих мероприятий Союза муниципальных контрольно-счетных органов приняли участие в работе вебинара внешнего эксперта на тему: «Искусственный интеллект в работе контрольно‑счетных органов: от общедоступных моделей к собственным решениям. Практика Счетной палаты Ямала»
15 октября 2026 г.
С начала года в Клинском роддоме появились на свет 922 малыша: 514 мальчиков и 408 девочек, в том числе 10 двоен
С начала года в Клинском роддоме появились на свет 922 малыша: 514 мальчиков и 408 девочек, в том числе 10 двоен
15 октября 2026 г.
В Клину начали масштабное благоустройство тротуара на Бородинском проезде
В Клину начали масштабное благоустройство тротуара на Бородинском проезде
15 октября 2026 г.
Бронзовая медаль у клинского тяжелоатлета на Всероссийских соревнованиях
Бронзовая медаль у клинского тяжелоатлета на Всероссийских соревнованиях







